HOME > 표준형 Case > PRC Series Case > 사양
PRC SERIES
 
- PRC SERIES 사양
 
- PRC SERIES 제품 사양표 (표준색상)
치수단위 : mm
N-Type (비핸들형) H-Type (핸들형) 높이(H) 깊이(D) 폭(W)
형명 품번 중량(Kg) 형명 품번 중량(Kg)
PRC-243N30 43243031 3.88 PRC-243H30 44243031 3.78 88.1 (2U) 300 430
PRC-243N40 43244031 4.96 PRC-243H40 44244031 4.86 400
PRC-243N50 43245031 6.00 PRC-243H50 44245031 5.90 500
PRC-343N30 43343031 4.54 PRC-343H30 44343031 4.44 132.5 (3U) 300
PRC-343N40 43344031 5.82 PRC-343H40 44344031 5.72 400
PRC-343N50 43345031 6.94 PRC-343H50 44345031 6.84 500
PRC-443N30 43443031 5.04 PRC-443H30 44443031 4.94 177.0 (4U) 300
PRC-443N40 43444031 6.42 PRC-443H40 44444031 6.30 400
PRC-443N50 43445031 7.70 PRC-443H50 44445031 7.58 500
PRC-543N30 43543031 5.68 PRC-543H30 44543031 5.52 221.5 (5U) 300
PRC-543N40 43544031 7.16 PRC-543H40 44544031 7.00 400
PRC-543N50 43545031 8.52 PRC-543H50 44545031 8.36 500
PRC-643N30 43643031 6.40 PRC-643H30 44643031 6.22 265.9 (6U) 300
PRC-643N40 43644031 7.96 PRC-643H40 44644031 7.78 400
PRC-643N50 43645031 9.48 PRC-643H50 44645031 9.30 500
   전,후면 판넬 : AL5052 2.0t (기본사양) (분체도장)
   상,하부 커버 : GA 1.2t (분체도장)
- PRC SERIES 제품 사양표 (블랙색상)
치수단위 : mm
N-Type (비핸들형) H-Type (핸들형) 높이(H) 깊이(D) 폭(W)
형명 품번 중량(Kg) 형명 품번 중량(Kg)
PRC-243N30(B) 43243032 3.88 PRC-243H30(B) 44243032 3.78 88.1 (2U) 300 430
PRC-243N40(B) 43244032 4.96 PRC-243H40(B) 44244032 4.86 400
PRC-243N50(B) 43245032 6.00 PRC-243H50(B) 44245032 5.90 500
PRC-343N30(B) 43343032 4.54 PRC-343H30(B) 44343032 4.44 132.5 (3U) 300
PRC-343N40(B) 43344032 5.82 PRC-343H40(B) 44344032 5.72 400
PRC-343N50(B) 43345032 6.94 PRC-343H50(B) 44345032 6.84 500
PRC-443N30(B) 43443032 5.04 PRC-443H30(B) 44443032 4.94 177.0 (4U) 300
PRC-443N40(B) 43444032 6.42 PRC-443H40(B) 44444032 6.30 400
PRC-443N50(B) 43445032 7.70 PRC-443H50(B) 44445032 7.58 500
PRC-543N30(B) 43543032 5.68 PRC-543H30(B) 44543032 5.52 221.5 (5U) 300
PRC-543N40(B) 43544032 7.16 PRC-543H40(B) 44544032 7.00 400
PRC-543N50(B) 43545032 8.52 PRC-543H50(B) 44545032 8.36 500
PRC-643N30(B) 43643032 6.40 PRC-643H30(B) 44643032 6.22 265.9 (6U) 300
PRC-643N40(B) 43644032 7.96 PRC-643H40(B) 44644032 7.78 400
PRC-643N50(B) 43645032 9.48 PRC-643H50(B) 44645032 9.30 500
   전,후면 판넬 : AL5052 2.0t (기본사양) (분체도장)
   상,하부 커버 : GA 1.2t (분체도장)